Bagian 2 : Keyboard Shortcut
Microsoft Office
Microsoft Word (Khusus)
| Shortcut (Windows) | Shortcut (Mac) | Fungsi |
| Ctrl + S | Cmd + S | Menyimpan dokumen |
| Ctrl + P | Cmd + P | Mencetak dokumen |
| Ctrl + F | Cmd + F | Mencari teks dalam dokumen |
| Ctrl + H | Cmd + Option + F | Find & Replace |
| Ctrl + N | Cmd + N | Membuat dokumen baru |
| Ctrl + Enter | Fn + Enter | Menyisipkan page break |
| Ctrl + Shift + Enter | Cmd + Shift + Enter | Menyisipkan column break |
| Ctrl + 1 / 2 / 5 | Cmd + 1 / 2 / 5 | Mengatur spasi baris (single/double/1.5) |
| Ctrl + E / L / R / J | Cmd + E / L / R / J | Rata tengah / kiri / kanan / justify |
| Ctrl + Shift + N | Cmd + Shift + N | Menerapkan gaya Normal pada teks |
| Alt + Shift + D | Option + Shift + D | Menyisipkan tanggal otomatis |
| Ctrl + Shift + F5 | Cmd + Shift + F5 | Menyisipkan atau mengedit bookmark |
| F7 | Fn + F7 | Memeriksa ejaan dan tata bahasa |
Microsoft Excel (Khusus)
| Shortcut (Windows) | Shortcut (Mac) | Fungsi |
| Ctrl + Shift + L | Cmd + Shift + L | Mengaktifkan/menonaktifkan Filter |
| Ctrl + Arrow Key | Cmd + Arrow Key | Berpindah ke ujung data dalam satu arah |
| Alt + Enter | Option + Cmd + Enter | Membuat baris baru dalam satu sel |
| Ctrl + ; | Cmd + ; | Menyisipkan tanggal hari ini |
| Ctrl + Shift + $ | Cmd + Shift + $ | Menerapkan format mata uang |
| Ctrl + Shift + % | Cmd + Shift + % | Menerapkan format persentase |
| F2 | Ctrl + U | Mengedit isi sel yang dipilih |
| F4 | Cmd + T | Mengunci referensi sel (absolute reference) |
| Ctrl + Space | Ctrl + Space | Memilih seluruh kolom |
| Shift + Space | Shift + Space | Memilih seluruh baris |
| Ctrl + Shift + "+" | Cmd + Shift + "+" | Menyisipkan sel, baris, atau kolom baru |
| Ctrl + "-" | Cmd + "-" | Menghapus sel, baris, atau kolom |
| Ctrl + 1 | Cmd + 1 | Membuka menu Format Cells |
| Alt + = | Option + Shift + "=" | Menyisipkan formula SUM otomatis |
| Ctrl + Page Up/Down | Option + Panah Kiri/Kanan | Berpindah antar sheet |
| Ctrl + Home / End | Cmd + Home / End | Berpindah ke sel A1 / sel terakhir berisi data |
Microsoft PowerPoint (Khusus)
| Shortcut (Windows) | Shortcut (Mac) | Fungsi |
| Ctrl + M | Cmd + M | Menyisipkan slide baru |
| Ctrl + D | Cmd + D | Menduplikasi slide atau objek yang dipilih |
| F5 | Fn + F5 | Memulai presentasi dari awal |
| Shift + F5 | Fn + Shift + F5 | Memulai presentasi dari slide yang sedang dibuka |
| Esc | Esc | Mengakhiri mode presentasi |
| Ctrl + G | Cmd + Option + G | Mengelompokkan beberapa objek (group) |
| Ctrl + Shift + G | Cmd + Option + Shift + G | Melepas pengelompokan objek (ungroup) |
| B | B | Membuat layar hitam sementara saat presentasi |
| W | W | Membuat layar putih sementara saat presentasi |
Microsoft Outlook
| Shortcut (Windows) | Shortcut (Mac) | Fungsi |
| Ctrl + N | Cmd + N | Membuat email baru |
| Ctrl + R | Cmd + R | Membalas email |
| Ctrl + Shift + R | Cmd + Shift + R | Membalas semua |
| Ctrl + Enter | Cmd + Return | Mengirim email |
| Ctrl + Shift + K | Cmd + Shift + K | Membuat tugas (task) baru |
| Ctrl + Shift + A | Cmd + Shift + A | Membuat janji temu (appointment) baru |
| Ctrl + 1 | Cmd + 1 | Berpindah ke tampilan Mail |
| Ctrl + 2 | Cmd + 2 | Berpindah ke tampilan Calendar |
| Ctrl + 3 | Cmd + 3 | Berpindah ke tampilan Contacts |
| Ctrl + Shift + M | Cmd + Shift + M | Membuat pesan baru dari mana pun |